ULTRASONİK KABARTMA RULO
Desen 1 – Dimple
Desen 2 – Diamond
Desen 3 - Line
Desen 4 – Dimple Small
Desen 5 – Square Dots
Desen 6 – Hexa Star
Desen 7 – Round Dots
Ürün Özellikleri
Ürün Grubu | Emiciler | ![]() |
Ağırlık Aralığı | 100 gsm ila 450 gsm | |
Kalınlık Aralığı | 0,8 mm ila 20 mm | |
Malzeme Türleri | PP Spunbond, PP Meltblown, PES / Karışık Polar / Lifler PP, PP, PES |
Ürün Grubu | Emiciler, Filtre Malzemeleri, Toz Torbaları, Ev Tekstili |
![]() |
Ağırlık Aralığı | 30 gsm ila 300 gsm | |
Kalınlık Aralığı | 0,25 mm ila 3 mm | |
Malzeme Türleri | PP Spunbond, PP Meltblown, PES / Karışık Polar / Lifler PP, PP, PES |
Ürün Grubu | Filtre Malzemeleri, Ev Tekstili | ![]() |
Ağırlık Aralığı | 30 gsm ila 150 gsm | |
Kalınlık Aralığı | 0,25 mm ila 3 mm | |
Malzeme Türleri | PP Spunbond, PP Meltblown, PES Polar / Lifler PP, PP, PES |
Ürün Grubu | Filtre Malzemesi, Otomotiv, Teknik | ![]() |
Ağırlık Aralığı | 30 gsm ila 450 gsm | |
Kalınlık Aralığı | 0,25 mm ila 20 mm | |
Malzeme Türleri | PP Spunbond, PP Meltblown, PES Polar / Lifler, Diğerleri, PP, PP, PES |
Ürün Grubu | Genel Yapıştırma Uygulamaları | ![]() |
Ağırlık Aralığı | 30 gsm ila 150 gsm | |
Kalınlık Aralığı | 0,25 mm ila 3 mm | |
Malzeme Türleri | Herhangi Biri PES Polar / Lifler, Diğerleri PP, PP, PES |
Ürün Grubu | Mendil ve Genel Yapıştırma Uygulamaları | ![]() |
Ağırlık Aralığı | 30 gsm ila 150 gsm | |
Kalınlık Aralığı | 0,25 mm ila 3 mm | |
Malzeme Türleri | Herhangi Biri |
Ürün Grubu | General Bonding Applications | ![]() |
Ağırlık Aralığı | 30 gsm to 150 gsm | |
Kalınlık Aralığı | 0,25 mm to 3 mm | |
Malzeme Türleri | Any |
Teklif Formu